Азотная установка
Оборудование
Установка для превращения жидкого азота в газ высокого
давления AP-II
ЭТА АЗОТНАЯ УСТАНОВКА МОНТИРУЕТСЯ НА ПРИЦЕПЕ И СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ОСНОВНЫХ
КОМПОНЕНТОВ: РЕЗЕРВУАР, СИСТЕМА НАСОСОВ И НАГРЕВАТЕЛЬ (ИСПАРИТЕЛЬ).
Жидкий азот хранится в специальном резервуаре высокого давления при температуре -1950 C. (-3200 F.). Резервуар представляет собой не более чем большую изотермическую ёмкость с двойной оболочкой. Внутренний резервуар представляет собой сосуд высокого давления из нержавеющей стали, в котором хранится жидкий азот. Внешняя стальная оболочка обеспечивает изолирующее пространство с форвакуумом. Дополнительное снижение лучистого теплообмена обеспечивается специальной 8-дюймовой перлитовой изоляцией и полированной поверхностью.
Жидкий азот при хранении непрерывно теряет небольшой процент продукта ввиду испарения, но может храниться в течение нескольких недель с минимальной потерей продукта. Жидкий азот из резервуара подается на «подкачивающий насос» через трубы из нержавеющей стали. Подкачивающий насос – это гидравлический центробежный насос, предназначенный для работы с криогенной жидкостью. Подкачивающий насос повышает давление жидкого азота до 827 кПа (120 PSI). После этого азот под давлением 827 кПа (120 PSI) подается в криогенный насос высокого давления. Этот насос представляет собой поршневой триплекс-насос прямого вытеснения, который способен обеспечивать давление до 10,000 PSI (70 мПа). Триплекс-насос повышает давление жидкого азота до требуемого рабочего давления. Из насоса высокого давления жидкий азот подается в несколько взаимосвязанных стальных змеевиков, которые нагреваются горячим воздухом от дизельной горелки.
В змеевиках жидкий азот поглощает тепло и переходит в газообразное состояние. Газообразный азот с температурой 100 — 650 C. (500 – 1500 F.) является окончательным продуктом, который подается по линии к точкам рабочего использования.
| УСТАНОВКА ДЛЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЖИДКОГО АЗОТА В ГАЗ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | |
|---|---|
| Производитель | CANADIAN FRACMASTER LTD. |
| Модель | зотная установка 055, смонтированная на прицепе |
| Серийный номер | CFM 01988001 |
| Год выпуска | 1988. |
| Вес с жидким азотом | 23 810 кг |
| Вес без жидкого азота | 15 350 кг |
| ПРИЦЕП | |
|---|---|
| Производитель | FRUEHAUF |
| Серийный номер | 2H8V03629KT000101 |
| Кол-во осей | две |
| Кол-во шин | восемь + одна |
| Размер шин | 11 X R22.5 |
| Давление в шинах | 700 кПа |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЖИДКОГО АЗОТА В ГАЗ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | |
|---|---|
| Объем газообразного азота с холодного края, внутр.диам. 2 « | 15 300 ст.м 3 /ч при 686 бар |
| Объем газообразного азота с холодного края, внутр.диам. 2,5 » | 9 300 ст.м 3 /ч при 535 бар |
| КРИОГЕННЫЙ РЕЗЕРВУАР | |
|---|---|
| Производитель | LOX EQUIPMENT COMPANY
|
| Серийный номер
|
30197 |
| Емкость резервуара | 11,35 м3 (3000 гал.) |
| Максимальный рабочий объем жидкого азота | 10,2 м3 |
| Масса жидкого азота | 8230 кг |
| Объем газообразного азота | 7000 Нм3 |
| Давление в баке при хранении и транспортировке | 105 кПа (15 psi) |
| Рабочее давление | 275 кПа (40 psi) |
| Испытательное давление | 440 кПа (64 psi) |
| Вакуум между стенками бака | 1 – 10 Па |
| Потери азота при хранении | 40 – 80 кг/день |
| ПОДКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС | |
|---|---|
| Производитель | AIRCO CRYOGENICS |
| Тип | 1 1/2″ x 2 1/2″ x 6″ |
| Серийный номер | 88659931 |
| Максимальное давление | 827 кПа (120 psi) |
| Максимальная пропускная способность | 378 л/мин (100 галл/мин) |
| Максимальная мощность | 5,5 кВт (7,5 Ks) |
| Приводной гидромотор | VOLVO F11-5 |
| Гидравлическое давление | 13 790 кПа (2000 psi) |
| ТРИПЛЕКС-НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | |
|---|---|
| Производитель | AIRCO CRYOGENICS |
| Тип | 3-LMPD с редуктором |
| Серийный номер | 821434719 |
| Передаточное число | 1:2.615 |
| Максимальные обороты | 900 об./мин |
| Максимальная мощность | 350 кВт (476 Ks) |
| Ход поршней | 50,8 мм (2″) |
| Внешний диаметр поршня | 50,8 мм (2″) и 63,5 мм (2,5″) |
| Максимальная пропускная способность азота LN 2 | 236 л/мин и 370 л/мин |
| Максимальное рабочее давление | 686 бар (10 000 psi) |
| Давление смазки | 410 – 550 кПа ( 60-80 psi) |
| Объем масла | 180 л |
| ГОРЕЛКИ ИСПАРИТЕЛЯ | |
|---|---|
| Вентилятор | Центробежный с гидравлическим двигателем |
| Гидравлическое давление | 13 790 кПа (2000 psi) |
| Максимальные обороты | 2700 об./мин |
| Камера сгорания | Одна камера с турбулентным смешиванием |
| Максимальное давление топлива | 3445 кПа (500 psi) |
| Потребление топлива @ 3 горелки | 284 л/ч (75 галл/ч) |
| Топливо | Дизель |
| Секция испарителя | С коллектором с змеевиками из нержавеющей стали |
| Серийный номер | 81133641 |
| Максимальное давление | 137 МПа |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|---|---|
| Производитель | DIESEL ALISON |
| Тип | GM 12V-71 |
| Серийный номер | 12VA083037 |
| Мощность | 360 кВт (480 Ks) при 2100 об./мин |
| Максимальное потребление топлива | 100 л/мин |
| Давление масла | 105 – 5480 кПа (15 – 80 psi) |
| Объем масла | 59 л (15,5 гал.) |
| Объем холодной жидкости | 113 л (30 гал.) |
| Топливный бак | 1135 л (300 гал) |
| ТРАНСМИССИЯ | |
|---|---|
| Производитель | DIESEL ALISON |
| Тип | CLT 755 |
| Серийный номер | 2510123557 |
| Максимальная мощность | 317 кВт (425 Ks) при 2100 об./мин |
| Давление масла | 890 – 1710 кПа (130-250 psi) |
| Объем масла | 76,5 л (18 гал.) |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
|---|---|
| Масляный насос | Трехсекционный |
| Производитель | COMMERCIAL SHEARING |
| Тип | P50B27860Y615-11BV1C12-1CP30A291SPAB05-22 |
| Объем масла | 378 л (100 гал.) |