Цементир ование, интенсифи кация и гравийная набивка
Оборудование

Двойная насосная цементировочная установка
FRACMASTER F-I и F-II
Основные данные | Замечания | |
---|---|---|
Оборудование | Двойная насосная цементировочная установка | |
Изготовитель | Fracmaster | |
Модель | 090 | |
Год выпуска | 1988 | |
Макс. рабочее давление | 560 бар | 8160 пси |
Макс. скорость закачивания | 3200 дм3/мин | 20,1 млрд.баррелей/мин. |
Плунжерные насосы (2 шт.) | SPM TWS-600 | |
Макс. рабочее давление | 560 бар | 8160 пси |
Макс. скорость закачивания | 1600 дм3/мин | 10 млрд.баррелей/мин. |
Палубные двигатели (2 шт.) | GM 12V-71 | |
Мощность | 480KS/2100 мин-1 | |
Трансмиссия (2 шт.) | Allison CLT-755 | |
Палубный двигатель | GM 12V-71 | |
Бустерный цементировочный насос | Mission 6x5x12 | Приводится в движение гидравлическим двигателем Commercial Shearting M51 |
Система струйного перемешивания | Низкое давление | |
Смесительный цементировочный насос | Mission 2x3x13 | Приводится в движение гидравлическим двигателем Volvo |
Приводной двигатель | GM 8V-71 | Двигатель грузового автомобиля |
Измерительная емкость (2 шт.) | 2 x 1600 дм3 | 2×10,1 млрд. баррелей |
Ходовая часть: | IHC, 6X6 |
Тип | COF5870 кабина над двигателем |
Изготовитель | International |
Двигатель грузового автомобиля | GM 8V71 |
Мощность | 304 тормозных л. с. 2100 мин-1 |
Трансмиссия | Allison, HT 750DR |
Двойная насосная цементировочная установка SEM
Основные данные | Замечания | |
---|---|---|
Оборудование | Двойная насосная цементировочная установка | С системой сбора данных и вычислений. |
Изготовитель | Special Equipment Manufacturing Inc.USA | Поставщик: Enserv |
Год выпуска | 2006. | |
Макс. рабочее давление | 770 бар | 11200 пси |
Макс. скорость закачивания | 3180 дм3/мин | 20,1 млрд.баррелей/мин. |
Плунжерные насосы (2 шт.) | HT-400 | |
Макс. рабочее давление | 770 бар | 20 млрд.баррелей/мин |
Макс. скорость закачивания | 1590 дм3/мин | 10 млрд.баррелей/мин |
Бустерный цементировочный насос | Mission 6x5x14 | С гидравлическим приводом |
Палубные двигатели (2 шт.) | CAT-15 | |
Мощность | 565 тормозных л. с./2100 мин-1 | |
Трансмиссия (2 шт.) | Allison M5610 | |
Наземный агрегат струйного смешивания | Низкое давление | С вращающимся механизмом смешивания |
Смесительный цементировочный насос | Mission 3x2x13 | С гидравлическим приводом |
Mission 4x3x13 | Смешивающий насос с гидравлическим приводом | |
Высокоэффективная мешалка | Mission 5x4x14 | Рециркуляционный насос с гидравлическим приводом |
Прицеп с цистерной для приготовления цементной смеси
Основные данные | Замечания | |
---|---|---|
Изготовитель | TEM ROLLIGON | |
Имя: | Прицеп с цистерной для смешения цемента | |
Модель | CMF-260 | |
Год выпуска | 2008 | |
Ходовая часть | Полуприцеп | |
Емкость цистерн для смешивания | 2 x 1,11 м3 | |
Длина* | 7340 мм | |
Ширина | 2490 мм | |
Высота | 3750 мм | |
Масса | 11676 | |
Приводной двигатель | Дизельный двигатель Caterpillar C-7 | |
Центробежные насосы | Насос смешивания воды, бустерный насос и рециркуляционный насос | Mission 3×4 и 2 x Mission 4 x5 |
Передвижная установка с бункером для цемента насыпью
Бункер | До 6 | |
---|---|---|
Производитель | Rade Končar | |
Тип | TSC -18 | |
Высота | 6200 мм | |
Ширина (диаметр) | 2500 мм | |
Объем | 18 м3 | |
Грузоподъемность | 25 тонн | |
Нагрузка | Под давлением | |
Макс. пропускная способность | 1500-2000 кг/мин. | |
Компрессор |
Установлен на прицепе |
2 |
Производитель | Fagram | |
Максимальное давление | 6 бар | |
Макс. пропускная способность | 230 дм3/сек | |
Рабочее давление | 3 бар | |
Максимальное рабочее давление | 3,5 бар | |
Длина | 3762 мм | |
Ширина | 1650 мм | |
Высота | 1615 мм | |
Двигатель | Четырехтактовый дизельный | |
Тип | F5L413FR |
Установка хранения насыпью и обработки | ШТ. | |
---|---|---|
Приемный резервуар | 1 | |
Высота | 3020 мм | |
Ширина | 2000 мм | |
Объем | 2,65 м3 | |
Грузоподъемность | 3,8 тонн | |
Компрессор |
Установлен на прицепе |
1 |
Высота | 3700 мм | |
Ширина | 2340 мм x 2340 мм | |
Объем | 1,7 м3 | |
Грузоподъемность | 2,5 тонн | |
Подвижная лаборатория цемента
Оборудование лаборатории:
- Тестер времени загустевания
- Аппаратура для тестирования водоотдачи
- Реологическое оборудование
- Камера для выдержки образцов цементного раствора
- Тестер предела прочности при сжатии
- Подготовка цементного раствора
- Уровень
- Взятие пробы
- Весы
- Переносная лаборатория цемента
Оборудование для установки обсадной колонны
Наземное оборудование для работы с гравийной набивкой
Установка для капитального ремонта скважин / Двойной цементировочный насос / Порционная мешалка для гравийной набивки
Оборудование для работы с гравийной набивкой
- Гидрогеологические фильтры
- Инструмент для герметизации
- Универсальный разъем
- Пакет с W-скребком
- Промывочные колонны
- Гранулированный «песок» для гидроразрыва гравийной набивки
- Присадки для жидкости
- Эксплуатационный пакер